Desayunos
Disfruta de un desayuno completo y nutritivo que te dará la energía necesaria para comenzar bien el día.
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té / Infusión (varios) | ||
| Café (varios) | |||
| Leche (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 por persona) | $8.625 + IVA | $9.375 + IVA |
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té / Infusión (varios) | ||
| Café ( (varios) | |||
| Leche (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Jugos: Frambuesa, piña naranja (1 por persona) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 por persona) | ||
| Tapaditos: ave-palta (1 por persona) | $9.890 + IVA | $10.750 + IVA |
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té (varios) | ||
| Café (varios) | |||
| Leche (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Jugos: Frambuesa, piña naranja (1 por persona) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 personas) | ||
| Tapaditos: ave-palta (1 por persona) | |||
| Brocheta de frutas (2 por persona) | $11.500 + IVA | $12.500 + IVA |
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té / infusión. (varios) | ||
| Café (varios) | |||
| Leche (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Jugos: Frambuesa, piña naranja (1 por persona) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 por persona) | ||
| Tapaditos: ave-palta (1 por persona) ave-mayo (1 por persona) | |||
| Brochetas de Frutas (2 por persona) | |||
| Yogurt con cereales (1 por persona) | |||
| Brownie (1 por persona) | $13.110 + IVA | $14.250 + IVA |
Amuerzos
Deléitate con nuestros platos principales cuidadosamente preparados: opciones de carne, pollo, pescado fresco y opciones vegetarianas/veganas llenas de sabor.
Sandwich: 3 tipos de sandwich por persona, se pueden realizar todos los tipos de sandwich en cantidades iguales.
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Jugos (Frambuesa, piña naranja) | ||
| Bebidas | |||
| Agua (varios) | |||
| Comida | Pavo-palta | ||
| Pastrami-lechuga | |||
| Churrasco-tomate | |||
| Salmón-queso crema-rúcula | |||
| Jamón serrano-lechuga-tomate | |||
| Hamburguesa vegana | |||
| Postres | Tiramisú | ||
| Suspiro limeño | |||
| Mousse frambuesa o manjar | |||
| Fruta de la estación | $14.400 + IVA | $16.000 + IVA |
Plato único: consiste en la elección de un tipo de carbohidrato, proteína y vegetales.
| DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO | |
| Bebestible | Jugos (Frambuesa, piña naranja) | ||
| Bebidas | |||
| Agua | |||
| Carbohidrato | Risotto | ||
| Elegir 1 | Tortilla de papa | ||
| Fideos de arroz | |||
| Panqueques de espinaca | |||
| Arroz al cilantro o árabe | |||
| Papas al romero, a la crema o asadas | |||
| Proteína | Roast beef | ||
| Elegir 1 | Pavo relleno | ||
| Salmón | |||
| Corvina | |||
| Pollo relleno o a la mostaza | |||
| Vegetales | Salteado | ||
| Elegir 1 | Tortilla | ||
| Postres | Tiramisú | ||
| Suspiro limeño | |||
| Mousse frambuesa o manjar | |||
| Fruta de la estación | $20.400 + IVA | $22.250 + IVA |
Plato completo: consiste en la elección de una entrada y un tipo de carbohidrato, proteína y vegetales.
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Jugos (Frambuesa, piña naranja) | ||
| Bebidas | |||
| Agua | |||
| Entrada | Crema tomate, champiñon, alcachofa, zapallo o betarraga | ||
| Elegir 1 | Entrada de camarones | ||
| Rollitos de jamón serrano | |||
| Ensalada mediterránea | |||
| Ceviche de reineta | |||
| Carpaccio | |||
| Carbohidrato | Risotto | ||
| Elegir 1 | Tortilla de papa | ||
| Fideos de arroz | |||
| Panqueques de espinaca | |||
| Arroz al cilantro o árabe | |||
| Papas al romero, a la crema o asadas | |||
| Proteína | Roast beef | ||
| Elegir 1 | Pavo relleno | ||
| Salmón | |||
| Corvina | |||
| Pollo relleno o a la mostaza | |||
| Vegetales | Salteado | ||
| Elegir 1 | Tortilla | ||
| Postres | Tiramisú | ||
| Suspiro limeño | |||
| Mousse frambuesa o manjar | |||
| Fruta de la estación | $23.920 + IVA | $26.000 + IVA |
Coffee Break
¡El momento de pausa que necesitas para disfrutar de un buen café, tomar fuerzas y continuar con lo que estabas haciendo!
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té / infusión (varios) | ||
| Café grano (varios) | |||
| Infusión (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Comida | Galletas Artesanales (5 por persona) | $6.210 + IVA | $6.750 + IVA |
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té (varios) | ||
| Café grano (varios) | |||
| Infusión (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Jugos: Frambuesa, piña naranja (1 por persona) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 por persona) | ||
| Tapaditos: ave-mayo (1 por persona) | $7.015 + IVA | $7.625 + IVA |
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té (varios) | ||
| Café grano (varios) | |||
| Infusión (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Jugos Frambuesa, piña naranja (1 por persona) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 por persona) | ||
| Triángulos: ave-palta (1 por persona) | $7.820 + IVA | $8.500 + IVA |
| ITEM | DETALLE | PRECIO P/P SOCIO | PRECIO P/P NO SOCIO |
| Bebestible | Té / Infusión (varios) | ||
| Café grano (varios) | |||
| Agua (varios) | |||
| Jugos Frambuesa, piña naranja (1 por persona) | |||
| Comida | Galletas artesanales (5 por persona) | ||
| Triángulos: ave-palta (1 por persona) | |||
| Brocheta de frutas (2 por persona) | $8.970 + IVA | $9.750 + IVA |